Чемпион Суперкубка : Baltimore Ravens
Новичок года AP Offensive : Роберт Гриффин
Новичок года AP Defensive : Люк Кучли
Лучший защитник AP : Джей Джей Уотт
Проходящий лидер : Дрю Брис, 5177 ярдов
Стремительный лидер : Адриан Петерсон, 2097 ярдов.
Принимающий лидер : Кэлвин Джонсон, 1964 ярдов.
Больше информации о лиге
Стандартная статистика игрока
Статистика игроков фэнтези
Атланта Фэлконс | 13 | 3 | 0 | 0,813 | 6,44 | Южный Чемпион | |
Сан-Франциско 49ers | 11 | 4 | 1 | 0,719 | 10.21 | Западный чемпион | |
Грин Бэй Пэкерс | 11 | 5 | 0 | .688 | 7,26 | Северный Чемпион | |
Вашингтон Редскинс | 10 | 6 | 0 | 0,625 | 3,42 | Чемпион Востока | |
Сиэтл Сихокс | 11 | 5 | 0 | .688 | 12,23 | Дикая карта # 1 | |
Миннесота Викингс | 10 | 6 | 0 | 0,625 | 3,35 | Дикая карта # 2 | процент побед в дивизионе над Chicago Bears |
Чикаго Медведи | 10 | 6 | 0 | 0,625 | 6,95 | ||
Нью-Йорк Джайентс | 9 | 7 | 0 | 0,563 | 6,24 | ||
Даллас Ковбойз | 8 | 8 | 0 | 0,500 | 0,28 | ||
Сент-Луис Рэмс | 7 | 8 | 1 | 0,469 | 0,36 | ||
Каролина Пантерз | 7 | 9 | 0 | 0,438 | 0,81 | личный рекорд по New Orleans Saints | |
Новый Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 0,438 | 1,44 | личный рекорд по Tampa Bay Buccaneers | |
Тампа Бэй Буканьерс | 7 | 9 | 0 | 0,438 | 0,01 | ||
Аризона Кардиналс | 5 | 11 | 0 | 0,313 | -3,19 | ||
Детройт Лайонс | 4 | 12 | 0 | 0,250 | -2,31 | личный рекорд по Филадельфия Иглз | |
Филадельфия Иглз | 4 | 12 | 0 | 0,250 | -8,87 |
Денвер Бронкос | 13 | 3 | 0 | 0,813 | 10.10 | Западный чемпион | |
Патриоты Новой Англии | 12 | 4 | 0 | 0,750 | 12,75 | Чемпион Востока | личный рекорд по хьюстонским техасцам |
Хьюстон Тексанс | 12 | 4 | 0 | 0,750 | 3,47 | Южный Чемпион | |
Балтиморские вороны | 10 | 6 | 0 | 0,625 | 2,91 | Северный Чемпион | процент побед в дивизионе над Цинциннати Бенгалс |
Индианаполис Кольтс | 11 | 5 | 0 | .688 | -4,71 | Дикая карта # 1 | |
Цинциннати Бенгалс | 10 | 6 | 0 | 0,625 | 2,09 | Дикая карта # 2 | |
Питтсбург Стилерс | 8 | 8 | 0 | 0,500 | -0,66 | ||
Сан-Диего Чарджерс | 7 | 9 | 0 | 0,438 | -2,35 | Процент побед в конференции над Miami Dolphins | |
Майами Дельфинс | 7 | 9 | 0 | 0,438 | -2,62 | ||
Теннесси Титанс | 6 | 10 | 0 | 0,375 | -9,97 | личный рекорд над Нью-Йорк Джетс | |
Нью-Йорк Джетс | 6 | 10 | 0 | 0,375 | -5,91 | процент побед в обычных играх над Buffalo Bills | |
Баффало Биллс | 6 | 10 | 0 | 0,375 | -6,65 | ||
Кливленд Браунс | 5 | 11 | 0 | 0,313 | -5,29 | ||
Окленд Рейдерс | 4 | 12 | 0 | 0,250 | -10,83 | ||
Джексонвилл Джагуарс | 2 | 14 | 0 | .125 | -12,96 | процент побед на конференции над Kansas City Chiefs | |
Канзас-Сити Чифс | 2 | 14 | 0 | .125 | -13,99 |
Стандартная статистика игрока
Статистика игроков фэнтези